Alle voertuigen
Tonen 25 van 246 voertuigen Auto
| Merk | Model | Bouwjaar | Brandstof | Kleur | Transmissie | Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 | 2005 | Benzine | Rood | Handgeschakeld | 206600 km |
| Peugeot | 3008 | 2012 | Benzine | Rood | Handgeschakeld | 122000 km |
| Mercedes-Benz | 190E 1.8 U9 | 0 | Benzine | Grijs | Handgeschakeld | 402000 km |
| Citroën | C3 | 2007 | Benzine | Zwart | Handgeschakeld | 185000 km |
| Ford | FIESTA | 2010 | Benzine | Zwart | Handgeschakeld | 96000 km |
| Volvo | XC90 | 2006 | Benzine | Zwart | Automaat | 360000 km |
| Seat | LEON | 2017 | Benzine | Blauw | Automaat | 161000 km |
| Nissan | NISSAN JUKE | 2011 | Benzine | Rood | 226050 km | |
| Porsche | CAYENNE E-HYBRID | 2022 | Hybride (Benzine + Elektrisch) | Zwart | Automaat | 161600 km |
| Dacia | SANDERO | 2010 | Benzine | Grijs | Handgeschakeld | 8500 km |
| Opel | INSIGNIA SPORTS TOUR, OPC | 2011 | Benzine | Zwart | Handgeschakeld | 189 km |
| Volvo | XC60 | 2010 | Diesel | Zwart | Automaat | 267000 km |
| Audi | E-TRON 55 | 2022 | Elektrisch | Grijs | Automaat | 56000 km |
| Mercedes-Benz | C 200 | 2019 | Benzine | Rood | Automaat | 81500 km |
| Dacia | LOGAN | 2014 | Benzine | Bruin | Handgeschakeld | 135000 km |
| Volkswagen | POLO | 2013 | Benzine | Wit | Handgeschakeld | 216000 km |
| Audi | TT | 2001 | Benzine | Grijs | Handgeschakeld | 203000 km |
| Dacia | SANDERO | 2013 | Benzine | Bruin | Handgeschakeld | 106000 km |
| Volkswagen | POLO | 2005 | Benzine | Geel | Handgeschakeld | 200000 km |
| Honda | CIVIC 5DR | 2016 | Benzine | Blauw | Automaat | 163000 km |
| Opel | ADAM | 2016 | Benzine | Wit | Handgeschakeld | 89000 km |
| Kia | PICANTO | 2011 | Grijs | 0 km | ||
| Renault | ZOE | 2015 | Elektrisch | Wit | Automaat | 85000 km |
| Fiat | FIAT 500 | 2011 | Blauw | 0 km | ||
| Volkswagen | Golf | 2018 | Benzine | Grijs | Automaat | 107230 km |
Tonen 1-25 van 246 voertuigen
Weergeven:
